| G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
| G | 8 | b | Lejopyge laevigata (DALMAN 1828) |
| Beschreibung |
| Kompletter eingeklappter Lejopyge laevigata aus Kalzit. Im Lejopyge-Gesteinsblock sind ein größerer und mehrere kleine eingeklappte Lejopyge aus Kalzit vorhanden. Beschreibung Fossilinhalt Lejopyge-Gesteinsblock siehe G 8a. |
| Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
| Trilobiten | Kambrium | mittleres Kambrium - Paradoxides forchhammeri | Lejopyge laevigata Zone |
| Herkunft | Fundort | Funddatum |
| Geschiebe | DK - Flovt - Steilküste | 2008-06 |
| Buchtitel (kurz) | ||
| Die Trilobiten der mittelkambrischen Geschiebe | ||
| Autor | Verlag | Jahr |
| RUDOLPH, F. | Dr. Frank Rudolph, Wankendorf | 1994 |
| Buchtitel (lang) | ||
| Die Trilobiten der mittelkambrischen Geschiebe Systematik, Morphologie und Ökologie Mit 111 Abbildungen, 15 Tabellen und 34 Tafeln | ||
| Literaturhinweis | ||
| Beschreibung ab Seite 119, Abbildung Tafel 5 | ||
| Bild | Bildbeschreibung |
| Lejopyge laevigata - Kalzit |