| G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
| A | 60 | a | Onymagnostus aff. mundus |
| Beschreibung |
| Cephalon von Onymagnostus aff. mundus aus der Acidusus atavus-Zone. Gefunden am Steinestrand zwischen Brantevik und Gislövshammar - Schonen. Für die Bestimmung danke ich meinem Kambriumfreund Thomas Weidner. |
| Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
| Trilobiten | Kambrium | mittleres Kambrium - Paradoxides paradoxissimus | Acidusus atavus Zone |
| Herkunft | Fundort | Funddatum |
| Anstehend | S - Brantevik - Südschonen | 2004-08 |
| Buchtitel (kurz) | ||
| Acidusus atavus Zone of Bornholm, Denmark | ||
| Autor | Verlag | Jahr |
| WEIDNER, THOMAS & NIELSEN, ARNE | Taylor & Francis | 2013 |
| Buchtitel (lang) | ||
| Weidner, T. & Nielsen, A.T. 2013: A highly diverse trilobite fauna with Avalonian affinities from the Middle Cambrian Acidusus atavus Zone (Drumian Stage) of Bornhom, Denmark, Journal of Systematic Palaeontology, London | ||
| Literaturhinweis | ||
| Beschreibung S. 19, Abb. Fig. 17 D | ||
| Buchtitel (kurz) | ||
| Middle Cambrian Agnostids: Systematics and biostratigraphy | ||
| Autor | Verlag | Jahr |
| ÖPIK, A.A. | Canberra | 1979 |
| Buchtitel (lang) | ||
| Middle Cambrian Agnostids: Systematics and biostratigraphy - Bulletin of the Bureau of Mineral Resources, Geology and Geophysics, 172: 1-188, Fig. 1-54, Tab. 1-6, Taf. 1-67 | ||
| Literaturhinweis | ||
| Abb. 51/6 und 52/1-12 | ||
| Bild | Bildbeschreibung |
| Onymagnostus aff. mundus - Cephalon | |
| Galerie für diesen Eintrag anzeigen | |