| G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
| A | 39 | a | Tomagnostus perrugatus (GRÖNWALL 1902) |
| Beschreibung |
| Zwei Pygidien von Tomagnostus perrugatus in einem dichten schwarzen Kalk mit kleinen Kristallkörnern. Tomagnostus perrugatus besitzt kleine Stacheln am Pygidium und ist dadurch gut von den anderen Tomagnostus-Arten in Skandinavien zu unterscheiden, die keine Stacheln besitzen. Tomagnostus perrugatus kommt in Zonen Triplagnostus gibbus bis in die Zone Ptychagnostus punctuosus des Mittel-Kambrium vor. Der Stein ist 6x4 cm groß, gefunden am Steinestrand von Brantevik/S. Im Stein war nur noch ein anderer Agnostide vorhanden -39 b - |
| Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
| Trilobiten | Kambrium | mittleres Kambrium - Paradoxides paradoxissimus | Acidusus atavus Zone |
| Herkunft | Fundort | Funddatum |
| Anstehend | S - Brantevik - Südschonen | 2017-08 |
| Buchtitel (kurz) | ||
| Tomagnostus sibiricus | ||
| Autor | Verlag | Jahr |
| WEIDNER, THOMAS & NIELSEN, ARNE | GFF | 2014 |
| Buchtitel (lang) | ||
| WEIDNER, T. & NIELSEN, A.T., 2014: Tomagnostus sibiricus Pokrovskaya & Egorova, 1972 (Trilobita) from the Middle Cambrian Exsulans Limestone of Scania, Sweden, GFF, Vol. 00 (pt.1.), pp 1-11 | ||
| Literaturhinweis | ||
| Abb. Fig. 11 | ||
| Buchtitel (kurz) | ||
| Tomagnostus brantevikensis | ||
| Autor | Verlag | Jahr |
| WEIDNER, THOMAS & NIELSEN, ARNE | Geological Society of Denmark | 2016 |
| Buchtitel (lang) | ||
| Weidner, T. & Nielsen, A.T. 2016. Tomagnostus brantevikensis n.sp. (Trilobita) from the middle Cambrian of Scania, Sweden. Geological Society of Denmark, Vol. 64, pp. 111-116 | ||
| Literaturhinweis | ||
| Abb. Fig. 3 E-H | ||
| Buchtitel (kurz) | ||
| Agnostidea of the Middle Cambrian of Sweden | ||
| Autor | Verlag | Jahr |
| WESTERGÅRD, A.H. | Stockholm | 1946 |
| Buchtitel (lang) | ||
| Agnostidea of the Middle Cambrian of Sweden -Serviges Geol. Undersökning No. 477- 1-140, Fig.1-2, Tab.1, Ta.1-16 | ||
| Literaturhinweis | ||
| Beschreibung S. 59; Tafel 8, Fig. 1-10 | ||
| Buchtitel (kurz) | ||
| Acidusus atavus Zone of Bornholm, Denmark | ||
| Autor | Verlag | Jahr |
| WEIDNER, THOMAS & NIELSEN, ARNE | Taylor & Francis | 2013 |
| Buchtitel (lang) | ||
| Weidner, T. & Nielsen, A.T. 2013: A highly diverse trilobite fauna with Avalonian affinities from the Middle Cambrian Acidusus atavus Zone (Drumian Stage) of Bornhom, Denmark, Journal of Systematic Palaeontology, London | ||
| Literaturhinweis | ||
| Beschreibung S. 22, Abb. Fig. 20A-F | ||
| Bild | Bildbeschreibung | |
![]() |
Tomagnostus perrugatus -Pygidium- | |
| Bild | Bildbeschreibung | |
![]() |
Tomagnostus perrugatus -Pygidium- | |
| Galerie für diesen Eintrag anzeigen | ||